1级
| 波 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 300 | 3000 |
| 2 | 546 | 4200 |
| 3 | 840 | 5400 |
| 4 | 1271 | 6600 |
| 5 | 1895 | 7800 |
| 6 | 2572 | 9000 |
| 7 | 3657 | 20400 |
| 8 | 4749 | 11400 |
| 9 | 5885 | 12600 |
| 10 | 7704 | 138000 |
| 11 | 9477 | 15000 |
| 12 | 12145 | 16200 |
| 13 | 16223 | 17400 |
| 14 | 22535 | 37200 |
| 15 | 38966 | 19800 |
| 16 | 62051 | 21000 |
| 17 | 89972 | 44400 |
| 18 | 124908 | 23400 |
| 19 | 173601 | 24600 |
| 20 | 241494 | 258000 |
2级
9级
| 波 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 728 | 4200 |
| 2 | 1331 | 5880 |
| 3 | 2048 | 7560 |
| 4 | 3099 | 9240 |
| 5 | 4624 | 10920 |
| 6 | 6274 | 12600 |
| 7 | 8923 | 28560 |
| 8 | 11590 | 15960 |
| 9 | 14361 | 17640 |
| 10 | | |
| 11 | 23131 | 21000 |
| 12 | 29639 | 22680 |
| 13 | 39594 | 24360 |
| 14 | 55002 | 52080 |
| 15 | 95106 | 27720 |
| 16 | 151450 | 29400 |
| 17 | 219604 | 62160 |
| 18 | 304873 | 32760 |
| 19 | 423725 | 34440 |
| 20 | | |
10级
| 波 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 814 | 4350 |
| 2 | 1488 | 6090 |
| 3 | 2291 | 7830 |
| 4 | 3465 | 9570 |
| 5 | 5170 | 11310 |
| 6 | 7015 | 13050 |
| 7 | 9976 | 29580 |
| 8 | 12958 | 16530 |
| 9 | 16055 | 18270 |
| 10 | 21021 | 200110 |
| 11 | 25860 | 21750 |
| 12 | 33138 | 23490 |
| 13 | 44269 | 25230 |
| 14 | 61493 | 53940 |
| 15 | 106330 | 28710 |
| 16 | 169322 | 30450 |
| 17 | 245516 | 64380 |
| 18 | 340850 | 33930 |
| 19 | 473725 | 35670 |
| 20 | 658991 | 374107 |
11级
| 波 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 912 | 4500 |
| 2 | 1664 | 6300 |
| 3 | 2560 | 8100 |
| 4 | 3873 | 9900 |
| 5 | 5779 | 11700 |
| 6 | 7844 | 13500 |
| 7 | 11154 | 30600 |
| 8 | 14487 | 17100 |
| 9 | 17952 | 18900 |
| 10 | 23501 | 207000 |
| 11 | 28911 | 22500 |
| 12 | 37049 | 24300 |
| 13 | 49492 | 26100 |
| 14 | 68749 | 55800 |
| 15 | 118875 | 29700 |
| 16 | 189305 | 31500 |
| 17 | 274488 | 66600 |
| 18 | 381070 | 35100 |
| 19 | 529624 | 36900 |
| 20 | — | 387000 |
12级
| 波 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 1142 | 4800 |
| 2 | 2080 | 6720 |
| 3 | 3200 | 8640 |
| 4 | 4844 | 10560 |
| 5 | 7225 | 12480 |
| 6 | 9805 | 14400 |
| 7 | 13942 | 32640 |
| 8 | 18107 | 18240 |
| 9 | 22439 | 20160 |
| 10 | 29374 | 220806 |
| 11 | 36137 | 24000 |
| 12 | 46310 | 25920 |
| 13 | 61860 | 27840 |
| 14 | 85931 | 59520 |
| 15 | 148587 | 31680 |
| 16 | 236616 | 33600 |
| 17 | 343090 | 71040 |
| 18 | 476309 | 37440 |
| 19 | 661990 | 39360 |
| 20 | 920889 | 412800 |
13级
| 波 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 1596 | 5250 |
| 2 | 2908 | 7350 |
| 3 | 4471 | 9450 |
| 4 | 6769 | 11550 |
| 5 | 10096 | 13650 |
| 6 | 13703 | 15750 |
| 7 | 19485 | 35700 |
| 8 | 25305 | 19950 |
| 9 | 31359 | 22050 |
| 10 | 41048 | 241500 |
| 11 | 50499 | 26250 |
| 12 | 64716 | 28350 |
| 13 | 86445 | 30450 |
| 14 | 120082 | 65100 |
| 15 | 207638 | 34650 |
| 16 | 330652 | 36750 |
| 17 | 479438 | 77700 |
| 18 | 665602 | 40950 |
| 19 | 925077 | 43050 |
| 20 | 1286864 | 451500 |
14级
| 波 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 2232 | 5700 |
| 2 | 4064 | 7980 |
| 3 | 6252 | 10260 |
| 4 | 9462 | 12540 |
| 5 | 14111 | 14820 |
| 6 | 19150 | 17100 |
| 7 | 27229 | 38760 |
| 8 | 35363 | 21660 |
| 9 | 43818 | 23940 |
| 10 | 57366 | 262200 |
| 11 | 70570 | 28500 |
| 12 | 90435 | 30780 |
| 13 | 120801 | 33060 |
| 14 | 167806 | 70680 |
| 15 | 290156 | 37620 |
| 16 | 462059 | 39900 |
| 17 | 669976 | 84360 |
| 18 | 930124 | 44460 |
| 19 | 1292717 | 46740 |
| 20 | 1798282 | 490200 |
15级
| 波次 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 3119 | 6150 |
| 2 | 5681 | 8610 |
| 3 | 8737 | 11070 |
| 4 | 13222 | 13530 |
| 5 | 19718 | 15990 |
| 6 | 26760 | 18450 |
| 7 | 38050 | 41820 |
| 8 | 49416 | 23370 |
| 9 | 61235 | 25830 |
| 10 | 80165 | 282900 |
| 11 | 98615 | 30750 |
| 12 | 126376 | 33210 |
| 13 | 168812 | 35670 |
| 14 | 234495 | 76260 |
| 15 | 405472 | 40590 |
| 16 | 645690 | 43050 |
| 17 | 936234 | 91020 |
| 18 | 1299773 | 47970 |
| 19 | 1806463 | 50430 |
| 20 | 2512949 | 528900 |
16级
| 波次 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 4360 | 6600 |
| 2 | 7938 | 9240 |
| 3 | 12211 | 11880 |
| 4 | 18477 | 14520 |
| 5 | 27554 | 17160 |
| 6 | 37397 | 19800 |
| 7 | 53175 | 44880 |
| 8 | 69055 | 25080 |
| 9 | 85572 | 27720 |
| 10 | 112022 | 303600 |
| 11 | 137806 | 33000 |
| 12 | 176601 | 35640 |
| 13 | 235900 | 38280 |
| 14 | 327687 | 81840 |
| 15 | 566613 | 43560 |
| 16 | 902299 | 46200 |
| 17 | 1308308 | 97680 |
| 18 | 1816323 | 51480 |
| 19 | 2524381 | 54120 |
| 20 | 3511635 | 567600 |
17级
| 波次 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 6092 | 7050 |
| 2 | 11093 | 9870 |
| 3 | 17066 | 12690 |
| 4 | 25823 | 15510 |
| 5 | 38506 | 18330 |
| 6 | 52260 | 21150 |
| 7 | 74306 | 47940 |
| 8 | 96500 | 26790 |
| 9 | 119580 | 29610 |
| 10 | 156544 | 324300 |
| 11 | 192574 | 35250 |
| 12 | 246786 | 38070 |
| 13 | 329652 | 40890 |
| 14 | 457915 | 87420 |
| 15 | 791797 | 46530 |
| 16 | 1260888 | 49350 |
| 17 | 1828251 | 104340 |
| 18 | 2538156 | 54990 |
| 19 | 3527611 | 57810 |
| 20 | 4907212 | 606300 |
18级
| 波次 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 8516 | 7500 |
| 2 | 15503 | 10500 |
| 3 | 23848 | 13500 |
| 4 | 36088 | 16500 |
| 5 | 53809 | 19500 |
| 6 | 73030 | 22500 |
| 7 | 103839 | 51000 |
| 8 | 134850 | 28500 |
| 9 | 167105 | 31500 |
| 10 | 218760 | 345000 |
| 11 | 269105 | 37500 |
| 12 | 344863 | 40500 |
| 13 | 460663 | 43500 |
| 14 | 639897 | 93000 |
| 15 | 1106468 | 49500 |
| 16 | 1761985 | 52500 |
| 17 | 2554825 | 111000 |
| 18 | 3546860 | 58500 |
| 19 | 4929536 | 61500 |
| 20 | 6857412 | 645000 |
19级
| 波次 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 11902 | 7950 |
| 2 | 21664 | 11130 |
| 3 | 33330 | 14310 |
| 4 | 50431 | 17490 |
| 5 | 75194 | 20670 |
| 6 | 102056 | 23850 |
| 7 | 145108 | 54060 |
| 8 | 188443 | 30210 |
| 9 | 233517 | 33390 |
| 10 | 305697 | 365700 |
| 11 | 376052 | 39750 |
| 12 | 481917 | 42930 |
| 13 | 643737 | 46110 |
| 14 | 894204 | 98580 |
| 15 | 1546195 | 52470 |
| 16 | 2462225 | 55650 |
| 17 | 3570151 | 117660 |
| 18 | 4956435 | 62010 |
| 19 | 6888610 | 65190 |
| 20 | 9582651 | 683700 |
20级
| 波次 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 16632 | 8400 |
| 2 | 30274 | 11760 |
| 3 | 46576 | 15120 |
| 4 | 70474 | 18480 |
| 5 | 105077 | 21840 |
| 6 | 142615 | 25200 |
| 7 | 202778 | 57120 |
| 8 | 263332 | 31920 |
| 9 | 326323 | 35280 |
| 10 | 427188 | 386400 |
| 11 | 525503 | 42000 |
| 12 | 673443 | 45360 |
| 13 | 899570 | 48720 |
| 14 | 1249574 | 104160 |
| 15 | 2160678 | 55440 |
| 16 | 3440751 | 58800 |
| 17 | 4988986 | 124320 |
| 18 | 6926200 | 65520 |
| 19 | 9626247 | 68880 |
| 20 | 13390944 | 722400 |
21级
| 波次 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 23245 | 8850 |
| 2 | 42307 | 12390 |
| 3 | 65087 | 15930 |
| 4 | 98484 | 19470 |
| 5 | 146838 | 23010 |
| 6 | 199295 | 26550 |
| 7 | 283369 | 60180 |
| 8 | 367985 | 33630 |
| 9 | 456010 | 37170 |
| 10 | 596958 | 407100 |
| 11 | 734346 | 44250 |
| 12 | 941081 | 47790 |
| 13 | 1257072 | 51330 |
| 14 | 1746174 | 109740 |
| 15 | 3019365 | 58410 |
| 16 | 4808158 | 61950 |
| 17 | 6971684 | 130980 |
| 18 | 9678776 | 69030 |
| 19 | 13451864 | 72570 |
| 20 | 18712706 | 761100 |
评论区
如果这篇文章对你有帮助,或者你也有自己的看法,欢迎在下面继续聊。